日期 单位净值 累计净值
2010-09-10 1.1686 1.3106
2010-09-09 1.1685 1.3105
2010-09-08 1.1704 1.3124
2010-09-07 1.1675 1.3095
2010-09-06 1.1657 1.3077
2010-09-03 1.1680 1.3100
2010-09-02 1.1659 1.3079
2010-09-01 1.1612 1.3032
2010-08-31 1.1638 1.3058
2010-08-30 1.1615 1.3035
2010-08-27 1.1572 1.2992
2010-08-26 1.1539 1.2959
2010-08-25 1.1516 1.2936
2010-08-24 1.1547 1.2967
2010-08-23 1.1529 1.2949
  1/38 下一页 尾页