日期 单位净值 累计净值
2010-09-10 0.8522 0.8522
2010-09-09 0.8509 0.8509
2010-09-08 0.8645 0.8645
2010-09-07 0.8659 0.8659
2010-09-06 0.8655 0.8655
2010-09-03 0.8549 0.8549
2010-09-02 0.8554 0.8554
2010-09-01 0.8475 0.8475
2010-08-31 0.8474 0.8474
2010-08-30 0.8494 0.8494
2010-08-27 0.8353 0.8353
2010-08-26 0.8302 0.8302
2010-08-25 0.8294 0.8294
2010-08-24 0.8473 0.8473
2010-08-23 0.8449 0.8449
  1/18 下一页 尾页