
华富强化回报债券型证券投资基金

| 基金发行期 | 2010年09月01日 |
| 基金代码 | 164105 |
| 基金名称 | 华富强化回报债券型证券投资基金 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资比例 | 本基金固定收益类证券的比例不低于80%,非固定收益类证券的比例不超过20%,在封闭期结束后,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于5%。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 |
| 风险收益特征 | 略低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 基金份额面值 | 1.00元人民币 |
| 基金类型 | 债券型基金 |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |








