
华富竞争力优选混合型证券投资基金

| 基金代码 | 410001 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 资产配置 | 在资产配置方面,采用自上而下的方法,确定各类资产的权重;在行业及股票选择方面,利用自身开发的“华富PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选;在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构。 |
| 基金名称 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 |
| 基金份额面值 | 1.00元人民币 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金发行期 | 2005年1月4日----2005年2月4日 |
| 投资策略 | 在资产配置方面,采用自上而下的方法,确定各类资产的权重;在行业及股票选择方面,利用自身开发的“华富PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选;在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构 |
| 投资理念 | 把握竞争优势,投资卓越企业 |
| 投资目标 | 本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序,运用华富PMC 选股系统,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资组合中股票投资比例为30-90%,债券投资比例为5-65%,现金不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 60%×中信标普300指数+35%×中信标普全债指数+5% ×同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券,实现风险限度内的合理回报 |
| 风险管理 | 本基金管理人在严格制度建设的同时,通过线性或非线性的定量方法,建立量化指标体系,对风险程度的大小、发生风险的概率等进行量化,实现科学控制。 |








