
华富成长趋势股票型证券投资基金

| 基金代码 | 410003 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 资产配置 | 本基金将采用“自上而下”的多因素分析方法,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。本基金以股票品种为主要投资标的。在中国经济增长方式转型的大背景之下,“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业,结合“自上而下”精选最优行业,动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合,构建投资组合,以追求基金资产的中长期稳定增值。对于债券资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 |
| 基金名称 | 华富成长趋势股票型证券投资基金 |
| 基金份额面值 | 1.00元人民币 |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金发行期 | 2007年3月12日至2007年3月14日 |
| 投资目标 | 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司,采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 | 本基金在坚持并深化价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,进行积极的投资管理。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的多因素分析方法,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。本基金以股票品种为主要投资标的。在中国经济增长方式转型的大背景之下,“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业,结合“自上而下”精选最优行业,动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合,构建投资组合,以追求基金资产的中长期稳定增值。对于债券资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 |
| 投资范围 | 本基金股票资产的配置比例为60%-95%,债券资产的配置比例为0-35%,权证的配置比例为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于5%。 |
| 业绩比基准 | 本基金股票投资部分的业绩评价基准将采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩评价基准将采用中信标普全债指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 |
| 风险管理 | 本基金管理人在严格制度建设的同时,通过线性或非线性的定量方法,建立量化指标体系,对风险程度的大小、发生风险的概率等进行量化,实现科学控制。 |








