
华富收益增强债券型证券投资基金

| 基金代码 | 410004 |
| 基金发行期 | 2008年4月16日---2008年5月23日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险投资特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类产品,在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上,积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道,力争基金资产的持续增值。 |
| 资产配置 | 本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益,并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金名称 | 华富收益增强债券型证券投资基金 |
| 基金份额面值 | 1.00元人民币 |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |








