
华富策略精选灵活配置混合型基金

| 基金代码 | 410006 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 资产配置 | ◆ 自上而下的投资策略可降低风险, ◆ 个股精选提高收益。 ◆ 股票仓位灵活,可以根据市场状况,在30%—80%范围内及时调整股票投资比例。 |
| 投资目标 | 本基金将运用多层次复合投资策略,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 | “多重策略降低风险,个股精选提高收益”。本基金相信,在深入的基本面研究基础上,充分利用市场波动,采用优化的资产组合和行业配置策略并精选个股进行投资,能够获得超越投资基准的收益并实现研究溢价。 |
| 投资范围 | 本基金投资组合中股票占基金资产的30%-80%;权证占基金资产净值的0-3%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%; 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 本基金股票投资部分的业绩评价基准将采用沪深300指数,债券投资部分的业绩评价基准将采用上证国债指数;基金整体业绩比较基准=沪深300 指数×60%+上证国债指数×40% |
| 风险收益特征 | 本基金属于灵活配置混合型基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 风险管理 | 本基金管理人在严格制度建设的同时,通过线性或非线性的定量方法,建立量化指标体系,对风险程度的大小、发生风险的概率等进行量化,实现科学控制。 |
| 基金名称 | 华富策略精选灵活配置混合型基金 |
| 基金份额面值 | 1.00元人民币 |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金发行期 | 2008年11月3日-12月19日(民生银行代销本基金的起始日期为2008年11月10日 |








