
华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

| 基金份额面值 | 1.00元人民币 |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金名称 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码 | 410007 |
| 投资理念 | 本基金秉承和深化价值投资理念,旨在通过专业化研究和数量化分析,以相对低估或相对合理的价格买入为能股东创造持续稳定回报的公司。该理念至少包含以下两个个方面的含义: ——证券市场不是完全有效,通过专业化研究和数量化分析,可以找到价值被低估且未来能为股票创造持续稳定会回报的股票。 ——中国经济持续稳定的增长,作为微观经济主体的企业将明显受益。事实上,一些上市公司已经表现出良好的持续稳定增长特性,以较低的估值水平投资这些股票,可以尽可能地控制风险和最大程度的分享中国经济持续增长的成果。 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险投资特征 | 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 资产配置 | 本基金认为宏观经济波动影响证券市场的运行趋势,通过对宏观经济的分析,可以判断证券市场的中长期运行趋势;同时结合市场趋势分析,可以得出证券市场投资环境。在此基础上,本基金预测股票市场和债券市场未来的收益和风险,并据此在股票、债券和现金等资产之间进行稳健的灵活配置。 在股票投资中,本基金主要投资于价值相对低估,且能为股东创造持续稳健回报的上市公司。 在债券投资中,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 基金名称 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金发行期 | 2009年5月25日到2009年7月10日 |
| 基金托管人 | 深圳发展银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 深圳发展银行股份有限公司 |








