
华富中小板指数增强型证券投资基金

| 基金名称 | 华富中小板指数增强型证券投资基金 |
| 基金代码 | 410010 |
| 基金类型 | 指数增强型 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金份额面值 | 1.00元人民币 |
| 投资范围 | 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中被动投资于标的的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高收益率的投资品种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 投资理念 | 看好中国经济的长期快速增长,中小企业是中国经济中最具活力的部分,未来将获得更快速的发展机会,中小企业板汇聚了中国最优质的中小企业,具有良好的发展前景和投资价值。本基金是股票指数增强型基金,指数化投资有利于分散中小企业的非系统性风险,获取中小板市场平均回报,同时通过增强策略提高指数投资的收益,规避部分投资风险。 |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,以被动跟踪的指数为主,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,在分享中小板市场平均收益的基础之上,力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
| 业绩比较基准 | 中小板指数收益率×90%+一年期银行定期存款利率(税后)×10% |








